Costo Matrícula Posgrado 2023
programa | duración | valor del primer SEMESTRE o ciclo para el año 2022 | alor del primer SEMESTRE o ciclo para el año 2023 |
---|---|---|---|
POSDOCTORADO | |||
Posdoctorado en Alta Investigación en Educación Intercultural | 2 ciclos de nueve meses | ||
DOCTORADO | |||
Doctorado en Administración de Negocios | 6 semestres | $ 13.037.000 | $ 13.156.000 |
Doctorado en Educación | 6 semestres | $ 11.693.000 | $ 12.979.000 |
Doctorado en Psicología | 8 semestres | $ 12.351.000 | $ 13.710.000 |
Doctorado en Derecho | 6 semestres | $ 12.416.000 | $ 13.782.000 |
Doctorado en Ingeniería | 6 semestres | $ 12.879.000 | $ 14.296.000 |
MAESTRÍAS | |||
Maestría en Gerencia Turística | 3 semestres | $ 8.917.000 | $ 9.363.000 |
Maestría en Gerencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación | 4 semestres | $ 10.894.000 | $ 10.993.000 |
Maestría en Administración de Negocios (MBA) | 4 semestres | Continuidad: $ 10.082.000 |
Continuidad: $ 11.191.000 |
Maestría en Administración de Negocios (MBA) - Cartagena | 4 semestres | ||
Maestría en Administración de Negocios (MBA) - Medellín | 4 semestres | ||
Maestría en Administración Financiera - Convenio Universidad Eafit de Medellín | 4 semestres (iniciando con la especialización en finanzas) | $ 11.661.090 | |
Maestría en Mercadeo - Convenio Universidad Eafit de Medellín | 3 semestres | $ 9.874.000 | $ 9.874.000 |
Maestría en Arquitectura | 4 semestres | $ 8.100.000 | |
Mestría en Proyecto Urbano | 4 semestres | $ 8.191.000 | $ 9.092.000 |
Maestría en Educación: Desarrollo Humano (Armenia) - Convenio USB Medellín | 4 semestres | $ 5.796.000 | $ 6.434.000 |
Maestría en Educación: Desarrollo Humano | 4 semestres | $ 7.923.000 | $ 8.795.000 |
Maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos | 4 semestres | $ 7.161.000 | $ 7.949.000 |
Maestría en Educación para la Primera Infancia - Cali | 4 semestres | $ 7.014.000 | $ 7.786.000 |
Maestría en Educación para la Primera Infancia - Pasto | 4 semestres | $ 7.014.000 | |
Maestría en Ingeniería: Biotecnología | 4 semestres | $ 9.842.000 | $ 10.925.000 |
Maestría en Ingeniería de Software | 2 semestres | $11.806.000 | $ 13.105.000 |
Maestría en Psicología | 4 semestres | $ 8.455.000 | $ 9.385.000 |
Maestría en Clínica de la Infancia y la Juventud | 4 semestres | $ 7.340.000 | $ 8.147.000 |
Maestría en Derecho | 4 semestres | $10.114.000 | |
Maestría en Gerencia de Proyectos | 4 semestres | $10.586.000 | $ 11.750.000 |
Maestría en Tecnología de Información para la Analítica de Datos | 4 semestres | $ 11.178.000 | $ 12.408.000 |
Maestría en Dirección Portuaria y Marítima | 4 semestres | $ 9.030.000 | $ 10.023.000 |
Maestría en Preparación Física en Fútbol | 3 semestres | $ 7.541.000 | $ 8.371.000 |
Maestría en Dirección Deportiva y Relaciones Internacionales | 3 semestres | $ 7.541.000 | $ 8.371.000 |
ESPECIALIZACIONES | |||
Especialización en Construcción | 2 semestres | $ 7.726.00 | $ 8.576.00 |
Especialización en Finanzas - Convenio Universidad Eafit de Medellín | 3 semestres | $ 9.162.285 | $ 9.162.285 |
Especialización en Mercadeo - Convenio Universidad Eafit de Medellín | 3 semestres | ||
Especialización en Gestión Portuaria y Marítima | 3 ciclos | $ 6.219.000 | $ 6.276.000 |
Especialización en Gerencia Estratégica para el sistema Moda | $ 5.565.000 | $ 5.565.000 | |
Especialización en Gerencia Estratégica de Costos | 3 ciclos | $ 8.250.000 | $ 8.325.000 |
Especialización en Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible | 3 ciclos | ||
Especialización en Administración de Negocios | 3 ciclos | $ 7.828.000 | $ 7.899.000 |
Especialización en Administración de la Seguridad | 2 semestres | $ 7.230.000 | $ 7.230.000 |
Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales | 2 semestres | $ 8.348.000 | $ 9.266.000 |
Especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social | 2 semestres | $8.070.000 | $ 8.958.000 |
Especialización en Derecho Procesal Penal y Criminalística | 2 semestres | $6.203.000 | $ 6.885.000 |
Especialización en Derecho Comercial y de la Empresa | 2 semestres | $ 8.569.000 | $ 9.512.000 |
Especialización en Derecho Ambiental | 2 semestres | $6.199.00 | $ 6.199.000 |
Especialización Virtual en Derecho Procesal | 2 semestres | $5.883.000 | $ 6.530.000 |
Especialización Virtual en Desarrollo territorial y gestión pública | 2 semestres | $ 4.169.000 | $ 4.628.000 |
Especialización Virtual en Gestión de Proyectos Multimediales para la Educación | 2 semestres | $ 4.518.000 | $ 5.015.000 |
Especialización en Procesos de Desarrollo de Software | 2 semestres | $ 7.436.000 | $ 8.254.000 |
Especialización en Redes y Servicios Telemáticos | 2 semestres | ||
Especialización en Gestión Integral de Proyectos | 3 ciclos | $ 6.431.000 | $ 7.138.000 |
Especialización en Gestión de Procesos Productivos y de Servicios | 3 ciclos | $5.738.000 | $ 6.369.000 |
Especialización en Psicología de la Salud Ocupacional | 2 semestres | $ 7.212.000 | $ 8.085.000 |
Especialización en Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica | 2 semestres | $ 8.397.000 | $ 9.321.000 |
Especialización en Atención Psicosocial a Víctimas y Sobrevivientes | 2 semestres | $ 6.202.000 | $ 6.884.000 |
Notas
- Valor de matrícula más de 1,5% por estampilla procultura
- Estos valores solo aplican para el año 2023
- Los valores de los programas en convenio, pueden presentar variaciones; de acuerdo a disposición de la Universidad en convenio.